| Ονομασία μάρκας: | BUGAO |
| Αριθμός μοντέλου: | 608ZZ, 608-2RS, 608 |
| MOQ: | 1.000 PC |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Χρόνος παράδοσης: | Διαπραγματεύσιμα |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ, L/C, Western Union |
Ρουλεμάν για πατίνια 608ZZ Deep Groove Miniature Διπλό Σφραγισμένο Ρουλεμάν
Προδιαγραφές
| Μοντέλο ρουλεμάν | 608ZZ |
| Βαθμός ακριβείας | ABEC-1 / P0, ABEC-3 / P6, ABEC-5 / P5 |
| Εσωτερική διάμετρος | 8 χιλιοστά |
| Εξωτερική διάμετρος | 22 mm |
| Πάχος | 7 χιλιοστά |
| Βάρος | 0,012 κιλά |
| Τύπος σφραγίδων | Διπλή μεταλλική ασπίδα |
| Γράσο | Προλίπανση |
| Εύρος θερμοκρασίας | -30℃~+180℃ |
| Αναφέρετε το δυναμικό φορτίο | 3350Ν |
| Ανατρέξτε στο στατικό φορτίο | 1400Ν |
| Αναφέρετε την ταχύτητα λαδιού | 34000 σ.α.λ |
| Αναφέρετε ταχύτητα γράσου | 26000 σ.α.λ |
| Εκτελωνισμός | C2, Standard C0, C3 |
| Υλικά | Χάλυβας ρουλεμάν χρωμίου AISI51200 |
| Κατανομή φορτίου | Ακτινικά και αξονικά |
![]()
![]()
Τεχνικές παράμετροι του ρουλεμάν βαθιάς αυλάκωσης σειράς 6000:
| Ονομασία μάρκας: | BUGAO |
| Αριθμός μοντέλου: | 608ZZ, 608-2RS, 608 |
| MOQ: | 1.000 PC |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Ενιαία συσκευασία, βιομηχανική/σωλήνες συσκευασία, ειδική συσκευασία |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ, L/C, Western Union |
Ρουλεμάν για πατίνια 608ZZ Deep Groove Miniature Διπλό Σφραγισμένο Ρουλεμάν
Προδιαγραφές
| Μοντέλο ρουλεμάν | 608ZZ |
| Βαθμός ακριβείας | ABEC-1 / P0, ABEC-3 / P6, ABEC-5 / P5 |
| Εσωτερική διάμετρος | 8 χιλιοστά |
| Εξωτερική διάμετρος | 22 mm |
| Πάχος | 7 χιλιοστά |
| Βάρος | 0,012 κιλά |
| Τύπος σφραγίδων | Διπλή μεταλλική ασπίδα |
| Γράσο | Προλίπανση |
| Εύρος θερμοκρασίας | -30℃~+180℃ |
| Αναφέρετε το δυναμικό φορτίο | 3350Ν |
| Ανατρέξτε στο στατικό φορτίο | 1400Ν |
| Αναφέρετε την ταχύτητα λαδιού | 34000 σ.α.λ |
| Αναφέρετε ταχύτητα γράσου | 26000 σ.α.λ |
| Εκτελωνισμός | C2, Standard C0, C3 |
| Υλικά | Χάλυβας ρουλεμάν χρωμίου AISI51200 |
| Κατανομή φορτίου | Ακτινικά και αξονικά |
![]()
![]()
Τεχνικές παράμετροι του ρουλεμάν βαθιάς αυλάκωσης σειράς 6000: