|
|
| Ονομασία μάρκας: | BUGAO |
| Αριθμός μοντέλου: | UCPA205 |
| MOQ: | 1000 τεμάχια |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Χρόνος παράδοσης: | 2-4 εβδομάδες |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ, L/C, Western Union |
| Παράμετρος | Αξία |
|---|---|
| Τύπος στέγασης | UCPA (Στερεά βάση) |
| Εισαγάγετε τον αριθμό ρουλεμάν | 205 |
| Διάμετρος άξονα (d) | 25 χλστ |
| Διάμετρος τρύπας στέγασης | 25 χλστ |
| Συνολικό μήκος (L) | 104 χλστ |
| Συνολικό πλάτος (W) | 75 χλστ |
| Συνολικό ύψος (H) | 45 χλστ |
| Διάστιχο οπών μπουλονιών (A) | 60 χλστ |
| Διάμετρος οπής μπουλονιού (B) | 11 χλστ |
| Βάρος | Περίπου 0,7 κιλά |
Χαρακτηριστικά των ρουλεμάν Pillow Block με περίβλημα
1) Λειτουργία αυτοευθυγράμμισης
2) Μεγάλη ακτινωτή οδική χωρητικότητα
3) Μεγάλη διάρκεια ζωής
4) Καλή απόδοση σφράγισης
5) Ισχυρό περίβλημα ρουλεμάν
6) Εύκολο στην εγκατάσταση
![]()
![]()
Παράμετροι ρουλεμάν μπλοκ μαξιλαριού σειράς UCPA
![]()
ABEC-3Τάξη ΑνοχήςABEC-3 (P6)
ABEC-5Τάξη ΑνοχήςABEC-5 (P5)
ABEC-7Τάξη ΑνοχήςABEC-7 (P4)
![]()
Δεδομένα ανοχής για κραδασμούς απλού ρουλεμάν
Μέγιστη επιτάχυνση κραδασμών ενός ρουλεμάν
![]()
![]()
Το ακτινωτό διάκενο των ρουλεμάν με ποιότητα ηλεκτρικού κινητήρα
|
| Ονομασία μάρκας: | BUGAO |
| Αριθμός μοντέλου: | UCPA205 |
| MOQ: | 1000 τεμάχια |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Ενιαία συσκευασία, βιομηχανική/σωλήνες συσκευασία, ειδική συσκευασία |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ, L/C, Western Union |
| Παράμετρος | Αξία |
|---|---|
| Τύπος στέγασης | UCPA (Στερεά βάση) |
| Εισαγάγετε τον αριθμό ρουλεμάν | 205 |
| Διάμετρος άξονα (d) | 25 χλστ |
| Διάμετρος τρύπας στέγασης | 25 χλστ |
| Συνολικό μήκος (L) | 104 χλστ |
| Συνολικό πλάτος (W) | 75 χλστ |
| Συνολικό ύψος (H) | 45 χλστ |
| Διάστιχο οπών μπουλονιών (A) | 60 χλστ |
| Διάμετρος οπής μπουλονιού (B) | 11 χλστ |
| Βάρος | Περίπου 0,7 κιλά |
Χαρακτηριστικά των ρουλεμάν Pillow Block με περίβλημα
1) Λειτουργία αυτοευθυγράμμισης
2) Μεγάλη ακτινωτή οδική χωρητικότητα
3) Μεγάλη διάρκεια ζωής
4) Καλή απόδοση σφράγισης
5) Ισχυρό περίβλημα ρουλεμάν
6) Εύκολο στην εγκατάσταση
![]()
![]()
Παράμετροι ρουλεμάν μπλοκ μαξιλαριού σειράς UCPA
![]()
ABEC-3Τάξη ΑνοχήςABEC-3 (P6)
ABEC-5Τάξη ΑνοχήςABEC-5 (P5)
ABEC-7Τάξη ΑνοχήςABEC-7 (P4)
![]()
Δεδομένα ανοχής για κραδασμούς απλού ρουλεμάν
Μέγιστη επιτάχυνση κραδασμών ενός ρουλεμάν
![]()
![]()
Το ακτινωτό διάκενο των ρουλεμάν με ποιότητα ηλεκτρικού κινητήρα