| Ονομασία μάρκας: | BUGAO | 
| Αριθμός μοντέλου: | UCPA205 | 
| MOQ: | 1000 τεμάχια | 
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα | 
| Χρόνος παράδοσης: | 2-4 εβδομάδες | 
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ, L/C, Western Union | 
| Παράμετρος | Αξία | 
|---|---|
| Τύπος κατοικίας | UCPA (Solid Base) | 
| Εισάγετε τον αριθμό του ρουλεμπορίου | 205 | 
| Διάμετρος άξονα (d) | 25 χιλιοστά | 
| Διάμετρος τρύπας στερέωσης | 25 χιλιοστά | 
| Συνολικό μήκος (L) | 104 χιλιοστά | 
| Συνολικό πλάτος (W) | 75 χιλιοστά | 
| Συνολικό ύψος (H) | 45 χιλιοστά | 
| Διαχωρισμός τρύπας βρόγχου (A) | 60 χιλιοστά | 
| Διάμετρος τρύπας βρόχου (B) | 11 χιλιοστά | 
| Βάρος | Περίπου 0,7 kg | 
Χαρακτηριστικά των σφαιρικών ρουλεμάν με στερέωμα
1) Λειτουργία αυτοπροσαρμογής
2) Μεγάλη ακτινοβολία χωρητικότητας δρόμου
3) Μακρά διάρκεια λειτουργίας
4) Καλή απόδοση σφράγισης
5) Δυνατή δομή υποδομής
6) Εύκολη εγκατάσταση
![]()
![]()
Παράμετροι ρουλεμάν της σειράς UCPA
![]()
ABEC-3Τάξη ανοχήςΑΒΕΚ-3 (Π6)
ABEC-5Τάξη ανοχήςΑΒΕΚ-5 (Π5)
ΑΒΕΚ-7Τάξη ανοχήςΑΒΕΚ-7 (Π4)
![]()
Δεδομένα ανοχής για δονήσεις ενός ρουλεμπορίου
Μέγιστη επιτάχυνση δονήσεων ενός ελαστικού
![]()

Η ακτινοβολία των ρουλεάντων με ποιότητα ηλεκτρικού κινητήρα
| Ονομασία μάρκας: | BUGAO | 
| Αριθμός μοντέλου: | UCPA205 | 
| MOQ: | 1000 τεμάχια | 
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα | 
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Ενιαία συσκευασία, βιομηχανική/σωλήνες συσκευασία, ειδική συσκευασία | 
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ, L/C, Western Union | 
| Παράμετρος | Αξία | 
|---|---|
| Τύπος κατοικίας | UCPA (Solid Base) | 
| Εισάγετε τον αριθμό του ρουλεμπορίου | 205 | 
| Διάμετρος άξονα (d) | 25 χιλιοστά | 
| Διάμετρος τρύπας στερέωσης | 25 χιλιοστά | 
| Συνολικό μήκος (L) | 104 χιλιοστά | 
| Συνολικό πλάτος (W) | 75 χιλιοστά | 
| Συνολικό ύψος (H) | 45 χιλιοστά | 
| Διαχωρισμός τρύπας βρόγχου (A) | 60 χιλιοστά | 
| Διάμετρος τρύπας βρόχου (B) | 11 χιλιοστά | 
| Βάρος | Περίπου 0,7 kg | 
Χαρακτηριστικά των σφαιρικών ρουλεμάν με στερέωμα
1) Λειτουργία αυτοπροσαρμογής
2) Μεγάλη ακτινοβολία χωρητικότητας δρόμου
3) Μακρά διάρκεια λειτουργίας
4) Καλή απόδοση σφράγισης
5) Δυνατή δομή υποδομής
6) Εύκολη εγκατάσταση
![]()
![]()
Παράμετροι ρουλεμάν της σειράς UCPA
![]()
ABEC-3Τάξη ανοχήςΑΒΕΚ-3 (Π6)
ABEC-5Τάξη ανοχήςΑΒΕΚ-5 (Π5)
ΑΒΕΚ-7Τάξη ανοχήςΑΒΕΚ-7 (Π4)
![]()
Δεδομένα ανοχής για δονήσεις ενός ρουλεμπορίου
Μέγιστη επιτάχυνση δονήσεων ενός ελαστικού
![]()

Η ακτινοβολία των ρουλεάντων με ποιότητα ηλεκτρικού κινητήρα