![]() |
Ονομασία μάρκας: | BUGAO |
Αριθμός μοντέλου: | 628 |
MOQ: | Διαπραγματεύσιμα |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Χρόνος παράδοσης: | 2-5 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Το Συσκευές και συσκευές για την κατασκευή τροχώνείναι υψηλής απόδοσης.μικροσκοπικά ρουλεμάνιαΓνωστοί για το συμπαγές σχεδιασμό και την ευελιξία τους, οι ρουλεμάν αυτοί είναι ιδανικοί για εφαρμογές που απαιτούν ομαλή λειτουργία,υψηλές ταχύτητες περιστροφής, και χαμηλό θόρυβο.
- Δεν ξέρω.Τύπος σφράγισης- Δεν ξέρω. | Μεταλλικές ασπίδες (και στις δύο πλευρές) | Σφραγίδες από καουτσούκ (από τις δύο πλευρές) | Χωρίς σφράγιση |
- Δεν ξέρω.Επίπεδο προστασίας- Δεν ξέρω. | Αντίσταση στην σκόνη | Αντίσταση στο νερό/στη σκόνη | Κανένα |
- Δεν ξέρω.Κατηγορία ταχύτητας- Δεν ξέρω. | Υψηλή (30.000 στροφές ανά λεπτό) | Μέτρια (25.000 RPM) | Υψηλότερη (35.000 RPM) |
- Δεν ξέρω.Λιπαντική- Δεν ξέρω. | Προχρυσοποιημένα | Προχρυσοποιημένα | Απαιτεί εξωτερικό λίπος |
- Δεν ξέρω.Διατήρηση- Δεν ξέρω. | Χαμηλά | Χαμηλά | Συχνές επανέλυση |
- Δεν ξέρω.Τυπική χρήση- Δεν ξέρω. | Καθαρά περιβάλλοντα | Δύσκολες/βρώμικες συνθήκες | Υψηλής ταχύτητας, καθαρές ρυθμίσεις |
Η σειρά αυτή χρησιμοποιείται ευρέως σεμικροσκοπικά ρουλεμάνιαΓια τις εναλλάξιμες επιλογές, η ∆ιαχείριση των628 ρουλεμάνταιριάζει με το MR84 (Ιαπωνικά) ή R-1240 (Αμερικανικά)πρότυπα.
Τεχνικές παραμέτρους ρουλεμάντων σφαιρίδων ηλεκτροκίνητων εργαλείων:
![]() |
Ονομασία μάρκας: | BUGAO |
Αριθμός μοντέλου: | 628 |
MOQ: | Διαπραγματεύσιμα |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Ενιαία συσκευασία / βαρέλια / μεμονωμένη συσκευασία, βιομηχανική συσκευασία / σωλήνες, ειδική συσκευ |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Το Συσκευές και συσκευές για την κατασκευή τροχώνείναι υψηλής απόδοσης.μικροσκοπικά ρουλεμάνιαΓνωστοί για το συμπαγές σχεδιασμό και την ευελιξία τους, οι ρουλεμάν αυτοί είναι ιδανικοί για εφαρμογές που απαιτούν ομαλή λειτουργία,υψηλές ταχύτητες περιστροφής, και χαμηλό θόρυβο.
- Δεν ξέρω.Τύπος σφράγισης- Δεν ξέρω. | Μεταλλικές ασπίδες (και στις δύο πλευρές) | Σφραγίδες από καουτσούκ (από τις δύο πλευρές) | Χωρίς σφράγιση |
- Δεν ξέρω.Επίπεδο προστασίας- Δεν ξέρω. | Αντίσταση στην σκόνη | Αντίσταση στο νερό/στη σκόνη | Κανένα |
- Δεν ξέρω.Κατηγορία ταχύτητας- Δεν ξέρω. | Υψηλή (30.000 στροφές ανά λεπτό) | Μέτρια (25.000 RPM) | Υψηλότερη (35.000 RPM) |
- Δεν ξέρω.Λιπαντική- Δεν ξέρω. | Προχρυσοποιημένα | Προχρυσοποιημένα | Απαιτεί εξωτερικό λίπος |
- Δεν ξέρω.Διατήρηση- Δεν ξέρω. | Χαμηλά | Χαμηλά | Συχνές επανέλυση |
- Δεν ξέρω.Τυπική χρήση- Δεν ξέρω. | Καθαρά περιβάλλοντα | Δύσκολες/βρώμικες συνθήκες | Υψηλής ταχύτητας, καθαρές ρυθμίσεις |
Η σειρά αυτή χρησιμοποιείται ευρέως σεμικροσκοπικά ρουλεμάνιαΓια τις εναλλάξιμες επιλογές, η ∆ιαχείριση των628 ρουλεμάνταιριάζει με το MR84 (Ιαπωνικά) ή R-1240 (Αμερικανικά)πρότυπα.
Τεχνικές παραμέτρους ρουλεμάντων σφαιρίδων ηλεκτροκίνητων εργαλείων: